Dráhové rekordy
| Whippet - pes | Kent z Hedvábí | 5.8.2006 | CZ | 22,14 |
| Whippet - fena | Zorneagle´s Halla | 12.6.2005 | D | 22,61 |
| Whippet - pes+51 | Can Fly Ticking Timebomb | 5.8.2006 | CZ | 22,69 |
| Whippet - fena+48 | Blue Diamond Inventum | 24.9.2006 | CZ | 22,91 |
| Italský chrtík | Bambagia Tileco | 3.10.2010 | CZ | 29,09 |
| Basenji | Aggy Vrtiocásek | 24.9.2006 | CZ | 29,7 |
| Sicilský chrt | Naomi Dell´Etna | 19.6.2011 | CZ | 30,81 |
| Afghán - pes | Panjshir´s Aziz | 12.6.2005 | D | 35,03 |
| Afghán - fena | Vaydah v.d. Bremmen | 12.6.2005 | NL | 34,15 |
| Azawakh | Aulad al Sahr´as Raisuli | 11.6.2005 | D | 35,37 |
| Barzoj - pes | Urkoff des Crocs de la Moliere | 11.6.2005 | B | 34,37 |
| Barzoj - fena | Udatcha des Crocs de la Moliere | 11.6.2005 | B | 34,1 |
| Chortaya Borzaya | Zluka | 11.6.2005 | SK | 37,75 |
| Galgo Espaňol | Bonito | 11.6.2005 | NL | 31,54 |
| Magyar Agar | Ködvágó Ambár | 11.6.2005 | M | 30,78 |
| Faraónský pes | Dafné Spirit of Millenium | 7.10.2007 | CZ | 37,11 |
| Greyhound - pes | Enterprise View Jumping Jet | 27.5.2007 | CZ | 28,98 |
| Greyhound - fena | Cikorka Coco | 15.5.2005 | CZ | 29,51 |
| Irský vlkodav | Ailis of Northern Forest | 11.6.2005 | A | 36,7 |
| Saluki - pes | Qeyan von Iransamin | 12.6.2005 | D | 32,6 |
| Saluki - fena | Assunja el Almasé Pars | 12.6.2005 | D | 32,32 |
| Sloughi | Ifrita Schuru-esch-Schams | 11.6.2005 | D | 33,59 |
| Ibizský podengo | Malachit Moonstone of Princess | 8.5.2011 | CZ | 42,89 |
| Deerhound | Pytlochry´s Grand Cru | 8.5.2011 | CZ | 39,6 |
